|
Bolagsligan 2003-06-01 tom 2004-05-30
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Looserklubben | 5.07 | 4476 | 466.6 | 6533 | 14 | Team Oldies | 4.6 | 687 | 401.9 | 6029 | 15 | Team Värdo | 4.5 | 232 | 381.7 | 5344 | 14 | Team Wurst | 4.33 | 397 | 415.9 | 6239 | 15 |
Summering | | 5792:- | | 24145:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Fredrik Näsman | 3.5 | 0 | 424.5 | 1698 | 4 |
Henrik Rullander | 4 | 0 | 375.3 | 1126 | 3 |
Robert Öhman | 4 | 30 | 417.3 | 1252 | 3 |
David Bergvall | 4 | 603 | 800 | 1600 | 2 |
Hendrik Vallin | 4 | 0 | 375.8 | 1503 | 4 |
Bo Strindlund | 4.25 | 260 | 375 | 1500 | 4 |
Johan Östblom | 4.33 | 15 | 393.3 | 1180 | 3 |
Staffan Strindlund | 4.5 | 60 | 410.5 | 1642 | 4 |
Magnus Hamberg | 4.5 | 30 | 412.5 | 1650 | 4 |
Mats Strindlund | 4.67 | 200 | 412.3 | 1237 | 3 |
Martin Stoll | 4.67 | 23 | 392 | 1176 | 3 |
Thobias Strindlund | 4.75 | 344 | 428.8 | 1715 | 4 |
Hans Strindlund | 5 | 167 | 412.5 | 1650 | 4 |
Erik Lindblom | 5.25 | 71 | 399 | 1596 | 4 |
EA Forslund | 5.5 | 217 | 383.8 | 1535 | 4 |
Peter Lundmark | 6 | 0 | 405 | 405 | 1 |
Mattias Strandh | 6 | 3772 | 420 | 1680 | 4 |
Summering | | 5792:- | | 24145:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|