|
Bolagsligan 2004-06-01 tom 2005-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team DreetNitad | 4.55 | 5025 | 376 | 17674 | 47 | Looserklubben | 4.29 | 7739 | 404.2 | 19805 | 49 | Team Wurst | 4.27 | 5809 | 386.5 | 19712.5 | 51 | Team Värdo | 4.2 | 3874 | 361.4 | 16265 | 45 | Team Oldies | 4.14 | 2703 | 398.9 | 20345 | 51 |
Summering | | 25150:- | | 93801.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Hendrik Vallin | 3.5 | 1116 | 338.7 | 3387 | 10 |
Bo Strindlund | 3.69 | 139 | 383.2 | 4981 | 13 |
Mikael Westerberg | 3.83 | 1422 | 366.2 | 4394 | 12 |
Mats Strindlund | 3.92 | 44 | 413.8 | 5379 | 13 |
Peter Lundmark | 4 | 6419 | 393.4 | 5114 | 13 |
Fredrik Näsman | 4.08 | 665 | 360.2 | 4682.5 | 13 |
EA Forslund | 4.08 | 452 | 367.5 | 4410 | 12 |
Martin Stoll | 4.15 | 642 | 395.7 | 5144 | 13 |
Erik Lindblom | 4.18 | 486 | 397 | 4367 | 11 |
Johan Östblom | 4.23 | 1660 | 375.7 | 4884 | 13 |
Robert Öhman | 4.33 | 605 | 416.1 | 4993 | 12 |
Thobias Strindlund | 4.42 | 3972 | 398.3 | 4779.5 | 12 |
Hans Strindlund | 4.46 | 1492 | 396.1 | 5149 | 13 |
Magnus Hamberg | 4.46 | 530 | 392.8 | 5106.5 | 13 |
Staffan Strindlund | 4.5 | 1028 | 403 | 4836 | 12 |
Thomas Westin | 4.58 | 1122 | 372.8 | 4474 | 12 |
Mattias Strandh | 4.62 | 229 | 410.1 | 5331 | 13 |
Stefan Andersson | 4.8 | 806 | 400.7 | 4007 | 10 |
Henrik Rullander | 5 | 646 | 358.4 | 3584 | 10 |
Markus Näsman | 5 | 1675 | 369.2 | 4799 | 13 |
Summering | | 25150:- | | 93801.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|