|
Bolagsligan 2005-06-01 tom 2006-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team Old Time Tippers | 4.53 | 20438 | 392.2 | 5883 | 15 | Team Värdo | 4.4 | 69943 | 420.9 | 18942 | 45 | Looserklubben | 4.33 | 9486 | 386.5 | 19709 | 51 | Team Oldies | 4.19 | 10307 | 405.4 | 21079 | 52 | Team Wurst | 3.8 | 953 | 418.5 | 20927 | 50 |
Summering | | 111127:- | | 86540:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Andre Sundell | 3.25 | 1032 | 408 | 1632 | 4 |
Martin Stoll | 3.46 | 350 | 399.3 | 5191.5 | 13 |
Magnus Hamberg | 3.62 | 131 | 417.3 | 5425 | 13 |
Peter Lundmark | 3.67 | 2889 | 404.2 | 4850 | 12 |
Bo Strindlund | 3.85 | 7001 | 406 | 5278 | 13 |
Thobias Strindlund | 3.91 | 135 | 443 | 4873.5 | 11 |
Johan Östblom | 4 | 1511 | 427 | 5551 | 13 |
Hans Strindlund | 4.15 | 1526 | 398.8 | 5185 | 13 |
Mats Strindlund | 4.15 | 426 | 409.9 | 5329 | 13 |
Fredrik Näsman | 4.23 | 337 | 418.2 | 5437 | 13 |
EA Forslund | 4.27 | 49578 | 357.8 | 3936 | 11 |
Hendrik Vallin | 4.33 | 1494 | 436.7 | 3930 | 9 |
Erik Lindblom | 4.38 | 2691 | 400 | 5200 | 13 |
Robert Öhman | 4.38 | 528 | 407.6 | 5299 | 13 |
Staffan Strindlund | 4.62 | 1354 | 406.7 | 5287 | 13 |
Markus Näsman | 4.75 | 1180 | 383.8 | 1535 | 4 |
Benny Mattsson | 4.75 | 224 | 381 | 1524 | 4 |
Mattias Strandh | 4.85 | 3378 | 335.4 | 4360 | 13 |
Henrik Rullander | 5 | 17360 | 460.4 | 5525 | 12 |
Henrik "Torro" Thornberg | 5.67 | 18002 | 397.3 | 1192 | 3 |
Summering | | 111127:- | | 86540:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|