|
Bolagsligan 2007-06-01 tom 2008-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team DreetNitad | 4 | 108 | 240 | 480 | 2 | Team Wurst | 3.87 | 11731 | 408.9 | 21264.5 | 52 | Looserklubben | 3.87 | 4233 | 397.2 | 20656 | 52 | Team Värdo | 3.57 | 2847 | 419.6 | 19719 | 47 | Team Oldies | 3.16 | 18 | 396 | 7524 | 19 | Team Old Time Tippers | 0 | 0 | 408 | 816 | 2 |
Summering | | 18937:- | | 70459.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Henrik "Torro" Thornberg | 0 | 0 | 384 | 384 | 1 |
Morgan Fröberg | 0 | 0 | 432 | 432 | 1 |
Bo Strindlund | 2.6 | 0 | 396.2 | 1981 | 5 |
Staffan Strindlund | 3 | 0 | 392.3 | 2354 | 6 |
Robert Öhman | 3.08 | 0 | 391.6 | 5091 | 13 |
Mats Strindlund | 3.25 | 0 | 417.5 | 1670 | 4 |
Erik Lindblom | 3.31 | 285 | 400 | 5200 | 13 |
EA Forslund | 3.36 | 306 | 440.9 | 4850 | 11 |
Johan Östblom | 3.46 | 154 | 410 | 5330 | 13 |
Martin Stoll | 3.5 | 54 | 409.8 | 4917 | 12 |
Hendrik Vallin | 3.7 | 0 | 433.1 | 4331 | 10 |
Henrik Rullander | 3.77 | 2387 | 400.6 | 5208 | 13 |
Magnus Hamberg | 3.79 | 1862 | 366.8 | 5135.5 | 14 |
Fredrik Näsman | 3.92 | 8649 | 435.5 | 5661 | 13 |
Markus Näsman | 4 | 108 | 240 | 480 | 2 |
Hans Strindlund | 4 | 18 | 379.8 | 1519 | 4 |
Thobias Strindlund | 4.23 | 1166 | 427 | 5551 | 13 |
Peter Lundmark | 4.38 | 568 | 400 | 5200 | 13 |
Mattias Strandh | 4.69 | 3380 | 397.3 | 5165 | 13 |
Summering | | 18937:- | | 70459.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|