|
Bolagsligan 2008-06-01 tom 2009-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Looserklubben | 4.52 | 11991 | 292.3 | 14617 | 50 | Team Wurst | 4.2 | 6780 | 404.1 | 22225 | 55 | Team Värdo | 3.98 | 5126 | 403.4 | 20571 | 51 |
Summering | | 23897:- | | 57413:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Henrik Rullander | 3.33 | 250 | 395.9 | 4751 | 12 |
Magnus Hamberg | 3.38 | 116 | 388 | 5044 | 13 |
Robert Öhman | 4.06 | 1033 | 278.6 | 4737 | 17 |
Johan Östblom | 4.07 | 1007 | 403.9 | 5654 | 14 |
EA Forslund | 4.08 | 3658 | 433.8 | 5205 | 12 |
Fredrik Näsman | 4.29 | 1918 | 400.6 | 5609 | 14 |
Hendrik Vallin | 4.38 | 211 | 381.6 | 4961 | 13 |
Martin Stoll | 4.43 | 1346 | 399.9 | 5598 | 14 |
Thobias Strindlund | 4.64 | 3400 | 426.7 | 5974 | 14 |
Erik Lindblom | 4.65 | 9627 | 296.2 | 5035 | 17 |
Mattias Strandh | 4.88 | 1331 | 302.8 | 4845 | 16 |
Summering | | 23897:- | | 57413:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|