|
Bolagsligan 2009-06-02 tom 2010-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Looserklubben | 4.61 | 9853 | 299 | 14653 | 49 | Team Värdo | 4.39 | 4261 | 434.8 | 22175 | 51 | Team Wurst | 4.17 | 13053 | 435.7 | 23528.5 | 54 | Team Harry Boy | 2.69 | 712 | 373.7 | 16816 | 45 | Travelplayers | 0 | 0 | 384 | 768 | 2 |
Summering | | 27879:- | | 77940.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Johan Tannerdal | 0 | 0 | 384 | 384 | 1 |
André Sundell | 0 | 0 | 384 | 384 | 1 |
Stefan Andersson | 2.27 | 55 | 315.7 | 3473 | 11 |
Mikael Westerberg | 2.64 | 60 | 391.4 | 4305 | 11 |
Andreas Gradin | 2.91 | 342 | 395.9 | 4355 | 11 |
Markus Näsman | 2.92 | 255 | 390.3 | 4683 | 12 |
Fredrik Näsman | 3.62 | 749 | 432 | 5615.5 | 13 |
Magnus Hamberg | 4 | 9392 | 413 | 5369.5 | 13 |
Robert Öhman | 4.06 | 309 | 293.5 | 4696 | 16 |
Hendrik Vallin | 4.08 | 410 | 406.7 | 5287 | 13 |
Henrik Rullander | 4.38 | 1290 | 459.4 | 5972 | 13 |
Martin Stoll | 4.43 | 125 | 401.3 | 5618.5 | 14 |
Erik Lindblom | 4.47 | 4034 | 299.3 | 5088 | 17 |
EA Forslund | 4.5 | 837 | 452.4 | 5429 | 12 |
Thobias Strindlund | 4.57 | 2787 | 494.6 | 6925 | 14 |
Johan Östblom | 4.62 | 1724 | 422.1 | 5487 | 13 |
Mattias Strandh | 5.31 | 5510 | 304.3 | 4869 | 16 |
Summering | | 27879:- | | 77940.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|