| |
Bolagsligan 2010-06-01 tom 2011-05-31
| Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
| Team Värdo | 4.39 | 19574 | 615.6 | 33243 | 54 | | Team Wurst | 4.28 | 15157 | 421.5 | 24025.5 | 57 | | Travelplayers | 4 | 0 | 384 | 384 | 1 | | Looserklubben | 3.12 | 25626 | 302.3 | 15719 | 52 |
| Summering | | 60357:- | | 73371.5:- | |  |
| Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
| Robert Öhman | 1.67 | 543 | 302.1 | 5438 | 18 |
| Erik Lindblom | 3.5 | 24492 | 302.3 | 5442 | 18 |
| Fredrik Näsman | 3.93 | 770 | 423 | 5922 | 14 |
| Hendrik Vallin | 4 | 441 | 576.2 | 7490 | 13 |
| André Sundell | 4 | 0 | 384 | 384 | 1 |
| Magnus Hamberg | 4.14 | 7382 | 402.7 | 5638 | 14 |
| Mattias Strandh | 4.31 | 591 | 302.4 | 4839 | 16 |
| Henrik Rullander | 4.36 | 10748 | 599.6 | 8394 | 14 |
| Martin Stoll | 4.4 | 5110 | 408.9 | 6133.5 | 15 |
| EA Forslund | 4.57 | 2292 | 600.7 | 8410 | 14 |
| Johan Östblom | 4.62 | 6093 | 688.4 | 8949 | 13 |
| Thobias Strindlund | 4.64 | 1895 | 452.3 | 6332 | 14 |
| Summering | | 60357:- | | 73371.5:- | |  |
Tidigare säsonger
|
|
 |