| |
Bolagsligan 2011-06-01 tom 2012-05-31
| Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
| Team Wurst | 4.16 | 24703 | 412.2 | 23906.5 | 58 | | Idioterna | 4 | 2825 | 352.6 | 4584 | 13 | | Team Värdo | 3.55 | 29099 | 579.1 | 29536 | 51 | | Looserklubben | 2.34 | 64255 | 300.5 | 14122 | 47 |
| Summering | | 120882:- | | 72148.5:- | |  |
| Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
| Robert Öhman | 0.94 | 61518 | 297.3 | 5054 | 17 |
| EA Forslund | 2.6 | 18109 | 540 | 5400 | 10 |
| Mattias Strandh | 2.73 | 886 | 305.7 | 4585 | 15 |
| Hendrik Vallin | 2.86 | 3258 | 592.1 | 8289 | 14 |
| Erik Lindblom | 3.53 | 1851 | 298.9 | 4483 | 15 |
| Martin Stoll | 3.64 | 23 | 405.2 | 5673 | 14 |
| Petri Lahti | 4 | 657 | 353.8 | 2123 | 6 |
| Mikael Qvick | 4 | 2168 | 351.6 | 2461 | 7 |
| Magnus Hamberg | 4.21 | 3138 | 377 | 5278 | 14 |
| Henrik Rullander | 4.23 | 2720 | 553.8 | 7200 | 13 |
| Johan Östblom | 4.29 | 5012 | 617.6 | 8647 | 14 |
| Thobias Strindlund | 4.33 | 521 | 432.5 | 6487.5 | 15 |
| Fredrik Näsman | 4.4 | 21021 | 431.2 | 6468 | 15 |
| Summering | | 120882:- | | 72148.5:- | |  |
Tidigare säsonger
|
|
 |