|
Bolagsligan 2012-05-26 tom 2013-05-24
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team Wurst | 4.1 | 8825 | 413.9 | 24417.5 | 59 | Team Värdo | 3.7 | 2670 | 569.8 | 32481 | 57 | Looserklubben | 2.59 | 2322 | 292.4 | 14914 | 51 |
Summering | | 13817:- | | 71812.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Robert Öhman | 1.59 | 485 | 282.6 | 4804 | 17 |
Erik Lindblom | 1.94 | 1672 | 295.5 | 5023 | 17 |
Hendrik Vallin | 3.43 | 1114 | 589.7 | 8256 | 14 |
Henrik Rullander | 3.5 | 232 | 604.8 | 8467 | 14 |
EA Forslund | 3.71 | 619 | 478.7 | 6702 | 14 |
Magnus Hamberg | 3.87 | 4029 | 394.6 | 5919 | 15 |
Martin Stoll | 4.07 | 3452 | 409.9 | 6149 | 15 |
Johan Östblom | 4.13 | 705 | 603.7 | 9056 | 15 |
Thobias Strindlund | 4.21 | 719 | 430.4 | 6025.5 | 14 |
Mattias Strandh | 4.24 | 165 | 299.2 | 5087 | 17 |
Fredrik Näsman | 4.27 | 625 | 421.6 | 6324 | 15 |
Summering | | 13817:- | | 71812.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|