|
Bolagsligan 2013-05-25 tom 2014-05-30
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team Värdo | 4.35 | 12158 | 425.8 | 24270 | 57 | Team Wurst | 4.23 | 5319 | 409.9 | 27053.5 | 66 | Looserklubben | 3 | 5278 | 302.8 | 13931 | 46 | Team Old Time Tippers | 2.1 | 612 | 397.6 | 8349 | 21 |
Summering | | 23367:- | | 73603.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Sjödin | 0 | 0 | 397.5 | 2385 | 6 |
Robert Öhman | 2.07 | 324 | 299.3 | 4490 | 15 |
Andre Sundell | 2.6 | 476 | 392 | 1960 | 5 |
Erik Lindblom | 2.64 | 461 | 299.4 | 4192 | 14 |
Henrik "Torro" Thornberg | 2.8 | 0 | 384.4 | 1922 | 5 |
Markus Näsman | 3.4 | 136 | 416.4 | 2082 | 5 |
Magnus Hamberg | 3.5 | 0 | 388.7 | 6219 | 16 |
Hendrik Vallin | 3.85 | 1025 | 455.8 | 5925 | 13 |
Mattias Strandh | 4.12 | 4493 | 308.8 | 5249 | 17 |
Johan Östblom | 4.13 | 2495 | 408.2 | 6531 | 16 |
Martin Stoll | 4.25 | 116 | 398.5 | 6376 | 16 |
Fredrik Näsman | 4.53 | 2393 | 431 | 7327 | 17 |
Henrik Rullander | 4.56 | 1380 | 408.1 | 6529 | 16 |
Thobias Strindlund | 4.59 | 2810 | 419.5 | 7131.5 | 17 |
EA Forslund | 4.92 | 7258 | 440.4 | 5285 | 12 |
Summering | | 23367:- | | 73603.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|