|
Bolagsligan 2002-01-01 tom 2014-05-31
Lag |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omgångar |
Team DreetNitad | 4.53 | 5133 | 370.5 | 18154 | 49 | Team Wurst | 4.13 | 122804 | 412.5 | 234277.5 | 568 | Team Värdo | 4.08 | 173152 | 465.9 | 244117 | 524 | Team Oldies | 4.06 | 19410 | 403.5 | 73025 | 181 | Idioterna | 4 | 2825 | 352.6 | 4584 | 13 | Looserklubben | 3.74 | 150848 | 341.8 | 175358 | 513 | Team Old Time Tippers | 3.1 | 21790 | 400 | 20798 | 52 | Team Harry Boy | 2.69 | 712 | 373.7 | 16816 | 45 | Travelplayers | 1.33 | 0 | 384 | 1152 | 3 |
Summering | | 496674:- | | 788281.5:- | | |
Player |
Medelrätt |
Inspelat |
Medelkostnad |
Totalkost. |
Omg |
Sjödin | 0 | 0 | 397.5 | 2385 | 6 |
Johan Tannerdal | 0 | 0 | 384 | 384 | 1 |
André Sundell | 2 | 0 | 384 | 768 | 2 |
Stefan Andersson | 2.27 | 55 | 315.7 | 3473 | 11 |
Mikael Westerberg | 2.64 | 60 | 391.4 | 4305 | 11 |
Morgan Fröberg | 2.67 | 416 | 417 | 1251 | 3 |
Andreas Gradin | 2.91 | 342 | 395.9 | 4355 | 11 |
Robert Öhman | 2.92 | 65879 | 330.7 | 50927 | 154 |
Markus Näsman | 2.92 | 255 | 390.3 | 4683 | 12 |
Henrik "Torro" Thornberg | 3.25 | 18002 | 394 | 4728 | 12 |
Andre Sundell | 3.42 | 1560 | 414.8 | 4977 | 12 |
Bo Strindlund | 3.59 | 7448 | 391.7 | 18020 | 46 |
Markus Näsman | 3.6 | 1588 | 395.5 | 5933 | 15 |
Erik Lindblom | 3.7 | 47049 | 334.6 | 50866 | 152 |
Hendrik Vallin | 3.74 | 10304 | 468.3 | 58539 | 125 |
Mikael Westerberg | 3.83 | 1422 | 366.2 | 4394 | 12 |
Magnus Hamberg | 3.87 | 48544 | 391.4 | 55976.5 | 143 |
David Bergvall | 4 | 603 | 800 | 1600 | 2 |
Petri Lahti | 4 | 657 | 353.8 | 2123 | 6 |
Mats Strindlund | 4 | 3426 | 411.8 | 17706 | 43 |
Mikael Qvick | 4 | 2168 | 351.6 | 2461 | 7 |
Peter Lundmark | 4.06 | 11212 | 398.9 | 20743 | 52 |
Martin Stoll | 4.09 | 13491 | 404 | 57370.5 | 142 |
Fredrik Näsman | 4.11 | 37384 | 418 | 59360 | 142 |
Johan Östblom | 4.14 | 21221 | 478.1 | 66940 | 140 |
EA Forslund | 4.16 | 84600 | 450.5 | 56758 | 126 |
Henrik Rullander | 4.28 | 57027 | 465.3 | 61880 | 133 |
Staffan Strindlund | 4.31 | 2793 | 404.1 | 18185 | 45 |
Hans Strindlund | 4.32 | 5743 | 406.7 | 19114 | 47 |
Thobias Strindlund | 4.47 | 23385 | 436.7 | 61570.5 | 141 |
Mattias Strandh | 4.5 | 26105 | 334.8 | 51222 | 153 |
Thomas Westin | 4.58 | 1122 | 372.8 | 4474 | 12 |
Benny Mattsson | 4.75 | 224 | 381 | 1524 | 4 |
Stefan Andersson | 4.8 | 806 | 400.7 | 4007 | 10 |
Markus Näsman | 4.87 | 1783 | 351.9 | 5279 | 15 |
Summering | | 496674:- | | 788281.5:- | | |
Tidigare säsonger
|
|
|